Overview
Impedanzkontrolle |
Fehlstellendetektion & -lokalisierung |
TDR-Sprungantworten |
S-Parameter – Return (RL) & Insertion Loss (IL) |
Mixed-Mode S-Parameter |
Skew & Laufzeitmessungen |
Dielektrizitätskonstanten von PCB-Kernen & -Prepregs |
Komplexe dielektrische Spektroskopie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiterplatten (PCBs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ✓ | |
| Kabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interkonnektivität & HF-Multiplexing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Qualitätssicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automatisierung von Messungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Messung von Materialieneigenschaften | ✓ | ✓ | ✓ |

